План проведения физкультурных и спортивных мероприятий с 25 по 31 марта 2013 года.
| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки проведения с днем приезда | Место проведения (МО, спортивное сооружение) | начало соревнований, время открытия | Место проживания и питания | количество участников, территории |
| Соревнования Школьной спортивной лиги | ||||||
| 1 | Зональные соревнования краевого проекта «Школьная спортивная лига» по баскетболу среди юношей и девушек зоны «Север» | 29-31 марта | п. Озерное ДЮСШ № 1 | 30 марта открытие 10.00 начало 10.30 | гостиница | 96 чел. |
| 2 | Зональные соревнования краевого проекта «Школьная спортивная лига» по баскетболу среди юношей зоны «Центр» | 29-31 марта | г. Красноярск МБОУ СОШ № 46 | 30 марта начало 10.00 открытие 10.40 |
«КрасЭйр» | 64 чел |
| 3 | Зональные соревнования краевого проекта «Школьная спортивная лига» по баскетболу среди юношей зоны «Города 1» | 29-31 марта | г. Ачинск ДЮСШ, спортзал | 30 марта начало 10.00 открытие 10.40 |
«Айдашки» | 56 чел |
| 4 | Зональные соревнования краевого проекта «Школьная спортивная лига» по мини-футболу среди юношей зоны «Города 2» | 29-31 марта | г. Бородино ДЮСШ, спортзал | 29 марта открытие 18.00 30 марта начало 10.00 | Гостиница ДЮСШ | 48 чел |
| Соревнования среди учащихся НПО, СПО | ||||||
| 1 | Финальные соревнования краевой Спартакиады «Молодежная спортивная лига» по баскетболу среди юношей и девушек НПО | 28-31 марта | г. Красноярск Аэрокосмический колледж | 28 марта открытие 14.00 начало 14.30 | гостиница строительного техникума | 128 чел |
| Соревнования по видам спорта | ||||||
| 1 | Финальные соревнования по легкой атлетике среди детей с ОВЗ | 29-30 марта | г. Красноярск о. Отдыха, манеж | 29 марта открытие12.30 начало 13.00 | 140 чел | |
| 2 | Краевые соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек 1998-1999 г.р. | 28-31 марта | г. Шарыпово С/К «Надежда» | 28 марта открытие 18.00 29 марта начало 10.00 | 250 чел | |
